

01 沃尔夫 斯图加
搜狐体育讯 A 0.08 0.38 0.23
B 0.16 0.41 0.26
C 0.07 0.15 0.11
K 0 13 9
S 3.81 2.38 2.23
喜强指数 3.71 10.07 5.28
澳门的主让平手盘,这中盘口对上轮的输球的客队来说,好像有低看客队的一线,而客队最近状态也不差,数据看好比较看好两队分胜负的,其中的C 0.07 0.15 0.11,喜强指数 3.71 10.07 5.28和K 0 13 9都是比较看好分胜负的,而S 3.81 2.38 2.23则看好客队不败的,建议双选30.
推荐:30
02 不来梅 汉诺威
A 0.07 0.49 0.52
B 0.13 0.55 0.67
C 0.05 0.23 0.30
K 0 18 17
S 1.29 5.28 3.91
喜强指数2.82 15.71 17.49
澳门的主让一球球半盘,这对主队来说获胜是比较容易的,数据也是支持主队获胜的,C 0.05 0.23 0.30,K 0 18 17,S 1.29 5.28 3.91和喜强指数2.82 15.71 17.49都是支持主队获胜的,主队的战斗意志是非常大的,建议稳胆3.
推荐:3
03沙尔克 法兰克
A 0.08 0.49 0.59
B 0.18 0.52 0.73
C 0.10 0.17 0.34
K 1 15 13
S 2.23 3.82 2.87
喜强指数 3.29 20.22 34.82
澳门的主让球半盘,这种大的盘口对主队获胜是比较支持的,但是这样的大盘,也往往容易出冷平的,不过数据倒是比较好,其中C 0.10 0.17 0.34,K 1 15 13,S 2.23 3.82 2.87,喜强指数 3.29 20.22 34.82尤其是最后的非常支持主队获胜的,建议单3.
推荐:3
04 卡尔斯 波鸿
A 0.16 0.38 0.22
B 0.22 0.41 0.31
C 0.09 0.10 0.12
K 4 8 4
S 1.73 2.21 7.21
喜强指数 4.02 9.27 5.24
澳门的主让半球盘,这对主队来说都是好的信息,数据C 0.09 0.10 0.12,S 1.73 2.21 7.21则是看好主队不败的,但是喜强指数 4.02 9.27 5.24则是比较看好分胜负的,但我但是我个人比较看好主队不败的,建议双选31。
推荐:31
05赫塔 纽伦堡
A 0.26 0.39 0.10
B 0.30 0.42 0.18
C 0.12 0.09 0.09
K 9 7 2
S 1.73 3.03 2.28
喜强指数 4.08 13.01 3.29
澳门的平手盘,这对两队有很大诱平的可能性的,毕竟客队要保级的,数据S 1.73 3.03 2.28和喜强指数 4.08 13.01 3.29则是非常看好分胜负的,但是C 0.12 0.09 0.09和K 9 7 2则是看好客队不败的,建议双选03.
推荐:30
06罗斯托 勒沃
A 0.41 0.43 0.09
B 0.47 0.46 0.26
C 0.16 0.13 0.15
K 12 11 0
S 2.87 1.29 2.62
喜强指数 17.15 15.32 4.02
澳门的客队让平半盘,这对主队容易造成热门的 , 而客队毕竟还有希望拿到冠军资格赛的,数据C 0.16 0.13 0.15,K 12 11 0,和喜强指数 17.15 15.32 4.02都是支持客队获胜的,建议博单0.
推荐0
07科特布 汉堡
A 0.28 0.35 0.11
B 0.36 0.38 0.22
C 0.21 0.07 0.09
K 17 5 -1
S 2.31 3.23 1.94
喜强指数 3.86 16.33 4.02
澳门的客队让平半盘,这对客队是比较有利的。数据K 17 5 -1,S 2.31 3.23 1.94,喜强指数 3.86 16.33 4.02都是看好分胜负的,尤其是后二者,但是-1非常支持客队获胜的,建议双选30.
推荐:30
08比勒菲 多特蒙
A 0.07 0.40 0.42
B 0.20 0.43 0.52
C 0.13 0.13 0.19
K 1 11 10
S 2.12 0.86 4.32
喜强指数 4.02 13.08 15.92
澳门的主让半球盘,我觉得开的比较蹊跷,主队保级的希望实在是微乎其微,数据C 0.13 0.13 0.19,K 1 11 10和喜强指数 4.02 13.08 15.92都是比较看好主队获胜的,但是客队的状态是比较好的,建议全包。
推荐3+10
09 勒芒 马赛
A 0.34 0.35 0.10
B 0.37 0.38 0.16
C 0.13 0.11 0.07
K 11 9 2
S 3.31 2.21 3.92
喜强指数9.24 10.94 3.18
澳门的数据则是主受让平半盘的,数据C 0.13 0.11 0.07和喜强指数9.24 10.94 3.18则是支持客队获胜的,但是K 11 9 2和S 3.31 2.21 3.92则是看好主队的或是客队被爆冷的,建议全包。
推荐:310
10 里尔 朗斯
A 0.20 0.30 0.23
B 0.32 0.33 0.27
C 0.18 0.07 0.09
K 7 5 6
S 1.73 1.29 2.82
喜强指数 6.98 13.48 5.74
澳门的主让平半盘,数据喜强指数 6.98 13.48 5.74则是看好分胜负的,而其他数据则是C 0.18 0.07 0.09S 1.73 1.29 2.82 则是看好主队的建议全包。
推荐 310
11 里昂 南锡
A 0.11 0.49 0.50
B 0.15 0.52 0.61
C 0.05 0.20 0.25
K 1 18 16
S 1.73 2.87 7.31
喜强指数 4.96 14.02 17.32
澳门的主让一球球半盘,主队的为了冠军肯定不会放弃的主场的优势的,而客队的也有很强的战斗力的,数据C 0.05 0.20 0.25,K 1 18 16和 喜强指数 4.96 14.02 17.32都是非常支持主队获胜的,但是S 1.73 2.87 7.31则对平局比较担心的,建议单3.
推介3
12 雷恩 图卢兹
A 0.16 0.36 0.21
B 0.28 0.39 0.31
C 0.15 0.12 0.12
K 4 10 3
S 1.52 0 1.29
喜强指数 5.93 11.08 5.73
澳门的主让平半盘,但是历史对阵成绩,主队在主场的优势是比较大的,在主场处于不败。数据C 0.15 0.12 0.12,K 4 10 3,S 1.52 0 1.29 喜强指数 5.93 11.08 5.73则是比较看好分胜负的,我也觉得这样的盘口很容易造成主队大热的,建议全包。
推介。10+3
13 斯特拉 卡昂
A 0.22 0.27 0.22
B 0.25 0.32 0.27
C 0.11 0.06 0.11
K 9 2 7
S 2.52 2.87 2.28
喜强指数 3.82 13.08 6.97
澳门的主让平半盘,这对主队来说其实并不是很好的,况且主队在主场对阵客队来说是是最近全胜的,数据则是比较支持客队的,再说主队最近的很好状态不是很好的,S 2.52 2.87 2.28和喜强指数 3.82 13.08 6.97则看好分胜负的,建议双选30.
推介03
14 瓦朗谢 尼斯
A 0.16 0.31 0.26
B 0.19 0.34 0.30
C 0.07 0.10 0.10
K 4 8 7
S 2.87 1.73 3.07
喜强指数 4.02 9.42 7.19
澳门的主让平半盘,而数据则是比较看主队的,C 0.07 0.10 0.10,K 4 8 7,S 2.87 1.73 3.07和喜强指数 4.02 9.42 7.19 倾向不是很明白的,建议双选30.
推介30
请不要因为该数据而影响你的正确投注思路,仅供参考,数据不稳定给大家带来的不便还请原谅