|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公司选择 | 水位 | 即时指数 | 水位 | 变化时间 | 初始指数 | 时间 | ||
| 立博 |
0.980 | 平手/半球 | 0.860 | 2008-06-23 22:35:53 | 0.980 | 平手/半球 | 0.860 | 2008-06-23 22:35:53 |
| 皇冠 |
1.020↓ | 平手/半球 | 0.880↑ | 2008-06-24 15:40:44 | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 2008-06-24 02:53:46 |
| 易胜博 |
0.950 | 平手/半球 | 0.900 | 2008-06-24 02:53:45 | 0.950 | 平手/半球 | 0.900 | 2008-06-24 02:53:45 |
| 10BET |
0.971↓ | 平手/半球 | 0.909↑ | 2008-06-24 21:36:10 | 0.990 | 平手/半球 | 0.893 | 2008-06-24 02:53:46 |
| Mansion(明陞) | 1.010 | 平手/半球 | 0.890 | 2008-06-24 02:53:48 | 1.010 | 平手/半球 | 0.890 | 2008-06-24 02:53:48 |
| 皇家 | 1.020↓ | 平手/半球 | 0.880↑ | 2008-06-24 15:40:43 | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 2008-06-24 02:53:46 |
| 力霸 | 1.020↓ | 平手/半球 | 0.880↑ | 2008-06-24 15:40:44 | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 2008-06-24 02:53:46 |
| 三星 | 0.990 | 平手/半球 | 0.890 | 2008-06-24 16:23:17 | 0.990 | 平手/半球 | 0.890 | 2008-06-24 16:23:17 |
| 利记 | 0.730 | 平手 | 1.190 | 2008-06-24 02:53:47 | 0.730 | 平手 | 1.190 | 2008-06-24 02:53:47 |
| 沙巴 | 0.710 | 平手 | 1.210 | 2008-06-24 02:53:48 | 0.710 | 平手 | 1.210 | 2008-06-24 02:53:48 |
| as3388 | 1.010 | 平手/半球 | 0.910 | 2008-06-24 16:23:17 | 1.010 | 平手/半球 | 0.910 | 2008-06-24 16:23:17 |
| 皇室 | 1.020↓ | 平手/半球 | 0.880↑ | 2008-06-24 15:40:44 | 1.020 | 平手/半球 | 0.880 | 2008-06-24 11:21:38 |
| 新球 | 1.020 | 平手/半球 | 0.900 | 2008-06-24 02:53:48 | 1.020 | 平手/半球 | 0.900 | 2008-06-24 02:53:48 |
| 最大值 | 1.020 | 平手/半球 | 1.210 | 1.020 | 平手/半球 | 1.210 | ||
| 最小值 | 0.710 | 平手 | 0.860 | 0.710 | 平手 | 0.860 | ||
| 共[13]家亚洲指数公司,其中 |
| 澳门 | 皇冠 | 立博 | 伟德 | Bet365 | 易胜博 | 发达 | 10bet | 时间 |
| 平手/半球 1.020 0.880 |
06-24 15:40:43 |
|||||||
| 平手/半球 1.040 0.860 |
06-24 13:54:10 |
|||||||
| 平手/半球 1.020 0.880 |
06-24 02:53:46 |
|||||||
| 平手/半球 0.950 0.900 |
06-24 02:53:45 |
|||||||
| 平手/半球 0.980 0.860 |
06-23 22:35:53 |